¿Qué herramientas conservan la señal? Lo estamos midiendo.
La primera matriz pública de compatibilidad de procedencia: qué sobrevive al pasar por cada herramienta y cada plataforma.
Última revisión: 12 de agosto de 2026 · Reglamento (UE) 2024/1689
Por qué importa
Una pieza puede nacer perfectamente marcada y llegar muda a la plataforma. Cada exportación, cada compresión y cada subida puede destruir los metadatos por el camino. Nadie ha publicado una medición sistemática de qué herramienta conserva qué. La estamos haciendo, con metodología abierta y reproducible.
Cómo medimos
- Fichero de prueba fijo y publicado: la misma imagen de origen para todas las mediciones.
- Versión exacta de cada herramienta, no "la última".
- Fecha de cada medición, junto al resultado.
- Resultado reproducible por cualquiera con el mismo fichero y la misma versión.
Resultados
0 de 12 modelos · 0 de 9 herramientas · 0 de 7 plataformas medidos
Aquí aparecerán los resultados según se vayan midiendo, con la metodología de arriba aplicada a cada uno. Hoy no hemos medido nada todavía.
- Se conservala señal sobrevive intacta
- Parcialpresente pero degradada (por ejemplo, firma rota)
- Se pierdela señal desaparece
- Pendiente de mediciónaún no lo hemos probado
¿Qué modelos sellan de origen?
Antes de medir qué destruye la señal, medimos quién la pone. Cada modelo, con su versión exacta y la fecha de la prueba.
| Modelo | Versión probada | Metadatos C2PA | Marca de agua | Fecha de medición |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT / DALL·E | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Gemini / Nano Banana | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Veo | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Adobe Firefly | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Midjourney | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Higgsfield | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Kling | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Hailuo | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Freepik AI | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Canva AI | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Stable Diffusion (autoalojado) | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Flux (autoalojado) | Sin medir | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
¿Qué sobrevive a la edición?
| Herramienta | Operación | Metadatos C2PA | Marca de agua | Añade su propio manifiesto | Fecha de medición |
|---|---|---|---|---|---|
| Photoshop | Exportar JPEG | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Photoshop | Guardar para web (PNG) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Canva | Descargar PNG | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Canva | Descargar MP4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Figma | Exportar PNG | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Lightroom | Exportar JPEG | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Premiere Pro | Exportar H.264 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| CapCut | Exportar MP4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| ffmpeg | Reencode H.264 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
¿Qué hacen las plataformas al subir?
| Plataforma | Operación | Metadatos C2PA | Marca de agua | Añade su propio manifiesto | Fecha de medición |
|---|---|---|---|---|---|
| Subida a feed | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir | |
| Subida a stories | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir | |
| TikTok | Subida de vídeo | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| YouTube | Subida de vídeo | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
| Subida de imagen | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir | |
| Envío de imagen | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir | |
| Captura de pantalla | Sistema operativo | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Sin medir |
Avisadme cuando haya resultados
¿Quieres saber cuándo publicamos resultados de una herramienta concreta? Déjanos tu correo.